Wat kost een container huren?
Heel praktisch en nuttig al die verschillende units, maar wat kost het huren van een container nu eigenlijk? Natuurlijk is de huurprijs van een container afhankelijk van het type container of unit waar het om gaat. Hier zetten we de prijzen voor containers op de bouw en de evenementensector op een rij.
Prijzen containers en units voor de bouw
Als aannemer wilt u uw sanitair en schaftplekken goed geregeld hebben. Ook moet er op de bouw voldoende ruimte zijn voor medewerkers om zich om te kleden. Daarnaast merken wij dat een opslagplaats voor materieel veel wordt gebruikt en is uiteraard ook een milieucontainer onmisbaar. Dit zijn alle containers die wij verhuren voor de bouw, met de prijzen erbij:
units bouw | vanafprijs huur | per | afmeting | specificaties |
kantoorunit | €38,- | week | 3.00 x 2.50 m | incl. verlichting en verwarming |
schaftunit | €38,- | week | 3.00 x 2.50 m | incl. verlichting en verwarming |
sanitairunit | €70,- | week | 3.00 x 2.50 m | toilet, douche en wasbak |
schakelunit | €60,- | week | 6.00 x 2.50 m | n.v.t. |
toiletcabine bouw | €27,- | week | 1.12 x 1.22 x 2.29 m | inhoud tank: 250 liter |
opslagcontainer 6ft | €15,- | week | 6ft 1.98 x 1.95m | ook 8ft, 10ft, 20ft en 40ft beschikbaar |
milieucontainer 10ft | €38,- | week | 10ft 3.00 x 2.44 m | ook 20ft beschikbaar |
combicontainer 20ft | €55,- | week | 20ft 6.00 x 2.44 m | chemisch toilet optioneel |
speciale container 20ft | €30,- | week | 20ft 6.00 x 2.44 m | full open side door container |
schaftwagen | €60,- | week | 4.00 x 2.00 m | snelverkeer open ruime |
Prijzen containers en units voor de evenementensector
Nu het evenementen- en festivalseizoen eindelijk weer op gang komt, is het hoogste tijd om containers en units te regelen! Containers worden in de horeca of evenementensector vaak tijdelijk gebruikt als koelcabine, opslagplaats of zelfs als bar. Daarnaast zijn ook onze sanitair units zoals toiletwagens vaak gehuurde items, en niet meer weg te denken op evenementen en festivalterreinen. Hieronder een tabel met de verschillende huurprijzen per container voor de horeca- en evenementensector.
units evenementen/horeca | vanafprijs huur | per | afmeting | specificaties |
kassa units | €140,- | week/weekend | 1.50 x 2.50 m | voor gebruik door 2 personen |
toiletcabine event | €60,- | week/weekend | 1.12 x 1.22 x 2.29 m | inhoud tank: 250 liter |
plaskruis | €90,- | week/weekend | 1.20 x 1.15 x 2.00 | inhoud tank: 450 liter |
toiletwagen | €700,- | week/weekend | 5.70 x 2.20 x 2.60 | 3 toiletten of 1 toilet en 3 urinoirs, wasbak |
vries-/koelcontainer 10ft | €250,- | week/weekend | 10ft 3.00 x 2.44 m | temperatuur van -25 tot 25C |
barcontainer 20ft | €750,- | week/weekend | 20ft 6.00 x 2.44 m |
compleet ingericht met taps, koeling en verlichting |
Meer weten over de huurprijzen van een container? Neem contact op!
Wilt u weten wat een container huren in uw specifieke situatie kost, neem dan even contact met ons op. Bij langere huurperioden kunt u vaak op korting rekenen!